Model:
Giá: Liên Hệ
Model: RSA5000
Hãng sản xuất: Tektronix - Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
Máy phân tích quang phổ Tektronix RSA5000 là sản phẩm phân tích quang phổ mới nhất của hãng Tektronix sản suất tại Mỹ. Tektronix RSA5000 sử dụng để thay thế các thiết bị đo thông thường, mang lại độ chính xác cao và các tính năng hoàn chỉnh cho các nhiệm vụ thường ngày.
Máy phân tích phổ Tektronix RSA5000 cung cấp dữ liệu thông số theo thời gian thực hàng đầu hiện nay và khả năng kiểm tra phân tích phổ hiệu suất cao, phân tích tín hiệu mạng vector băng thông rộng. Đây thực sự là thiết bị mà các kỹ sư, chuyên gia viễn thông không thể bỏ qua.
Tham khảo>>> Máy phân tích quang phổ Rohde&Schwarz FSW
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA MÁY:
Model | Dải tần số | Băng thông | Thời lượng sự kiện tối thiểu cho 100% POI | SFDR |
---|---|---|---|---|
RSA5103B | 1 Hz - 3 GHz | 25 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 125 MHz và 165 MHz | 0,434 μs | -80 dBc |
RSA5106B | 1 Hz - 6,2 GHz | 25 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 125 MHz và 165 MHz | 0,434 μs | -80 dBc |
RSA5115B | 1 Hz - 15 GHz | 25 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 125 MHz và 165 MHz | 0,434 μs | -80 dBc |
RSA5126B | 1 Hz - 26,5 GHz | 25 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 125 MHz và 165 MHz | 0,434 μs | -80 dBc |
RSA5103B | RSA5106B | RSA5115B | RSA5126B | |
---|---|---|---|---|
Dải tần số | 1 Hz - 3 GHz | 1 Hz - 6.2 GHz | 1 Hz - 15 GHz | 1 Hz - 26.5 GHz |
Băng thông thời gian thực | 25 MHz, 40 MHz, 85 MHz, 125 MHz, 165 MHz | |||
Minimum Event Duration for 100% POI at 100% amplitude |
2.7 μs at 165 MHz BW (0.434 us, Opt. 300) 2.8 μs at 85 MHz BW (0.551 us, Opt. 300) 3.0 μs at 40 MHz BW (0.79 us, Opt. 300) 3.2 μs at 25 MHz BW (0.915 us, Opt. 300) |
|||
SFDR | >75 dBc (25/40 MHz) >73 dBc (85/165 MHz) ≥ 80 dBc (Opts. B85HD, B125HD, B16xHD) | |||
Chế độ kích hoạt | Chạy miễn phí, kích hoạt cũ, FastFrame | |||
Các kiểu kích hoạt | Công suất, tần mask, tần số edge, DPX mật độ , Runt, thời gian đủ điều kiện | |||
Nhiệt độ hoạt động | +5 ° C đến +40 ° C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C | |||
Thời gian khởi động máy | 20 phút | |||
Nguồn điện | 90V đến 264V, 50Hz đến 60Hz | |||
Tiêu thụ | Tối đa 400W | |||
Tiêu chuẩn an toàn | UL 61010-1: 2004 , CSA C22.2 số1010-1-04 | |||
Kích thước | 282 x 473 x 531mm | |||
Trọng lượng | 29kg |
Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc mua may phan tich quang pho, vui lòng liên hệ chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
- Tầng 8 tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 0973.74.75.16 - 096.2255.690
- Email: info@tm-tech.vn
Máy phân tích quang phổ cầm tay Protek A734 4.4GHz
Máy phân tích quang phổ Tektronix RSA306B Mỹ
Máy phân tích quang phổ Rohde&Schwarz FSW ( 2 Hz đến 85 GHz )
Máy phân tích quang phổ Ceyear 4051, tích hợp đo tín hiệu