Model: 4051
Giá: Liên Hệ
Model: 4051
Hãng sản xuất: Ceyear - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy phân tích quang phổ Ceyear 4051 tích hợp đo tín hiệu được nghiê cứu và sản xuất bởi công ty Ceyear đến từ Trung Quốc. Ceyear 4051 là thiết bị đo có hiệu suất đo tuyệt vời trong dải động, độ nhiễu pha, độ chính xác biên độ và tốc độ đô. Các chức năng đo của nhiều loại máy đo được tích hợp đầy đủ trong Ceyear 4051 như máy phân tích phổ, máy phân tích mạng vector, máy đo công suất, máy phân tích tín hiệu, máy đo nhiễu pha... Thực sự Ceyear là thiết đo tuyệt vời với hiệu suất đáng tin cậy.
Ứng dụng của máy phân tích quang phổ Ceyear 4051:
- Được sử dụng rộng dãi đánh giá đầy đủ về hiệu suất của các hệ thống điện tử trong các lĩnh vực thông tin và liên lạc... cung cấp các giải pháp có độ chính xác cao , dải phạm vi rộng, hiệu suất tuyệt vời.
- Với các chức năng phân tích phổ, phân tích điều chế, phân tích tín hiệu xung, độ nhiễu pha...máy phân tích quang phổ và tín hiệu Ceyear 4051 cung cấp đầy đủ các chức năng đo toàn diện cho cho đo lường máy phát và máy thu.
Tham Khảo >>> máy phân tích phổ Deviser E8400B
- Đa dạng phiên bản, với phiên bản lớn nhất dải tần từ 3Hz đến 67Ghz.
Cấu hình 9 dải tần tùy chọn, 3Hz ~ 4/9 / 13.2 / 18 / 26.5 / 40/45/50 / 67GHz Tần số có thể được mở rộng lên tới 500GHz (với các tùy chọn mở rộng tần số bên ngoài)
- Băng thông phân tính tối đã lên tới 550Mhz.
Cung cấp tới 4 bằng thông10 MHz (tiêu chuẩn), 40 MHz, 200 MHz, 550 MHz, v.v. Với hơn 40 lựa chọn băng thông từ10Hz đến 550.
- Hiệu suất đo lường hảo hảo:
DANL đo 1GHz là -156dBm / Hz; giá trị tiêu biểu là -167dBm / Hz với tiền khuếch đại
DANL đo 50GHz là -141dBm / Hz; giá trị tiêu biểu là -150dBm / Hz với tiền khuếch đại
DANL đo 67GHz là -135dBm / Hz
- Phân tích phổ toàn diện
- Máy phân tích quang phổ Ceyear cho phép phân tích tín hiệu vector
- Giao diện đầu ra của tín hiệu linh hoạt.
- Phân tích phổ theo thời gian thực.
- Phân tích tín hiệu xung
- Đo tiếng ồn pha/ phân tích âm thanh/ phân tích giải diều chế.
- Truyền tín hiệu mạnh, phân tích lại.
- Các đầu kế nối được thiết kế tiện lợi.
- Dễ sử dụng với bảng điều khiển trực quan, màn hình hiển thị LCD sắc nét
Dải tần số |
Mô hình DC ghép AC ghép nối 4051A 3Hz ~ 4GHz 10 MHz 4GHz 4051B 3Hz ~ 9GHz 10 MHz 9GHz 4051C 3Hz ~ 13.2GHz 10 MHz 13.2GHz 4051D 3Hz ~ 18GHz 10 MHz 18GHz 4051E 3Hz ~ 26,5GHz 10 MHz 26,5GHz 405 F 3Hz ~ 40GHz 10 MHz 40GHz 4051G 3Hz ~ 45GHz 10 MHz 45GHz 4051H 3Hz ~ 50GHz 10 MHz 50GHz 4051L 3Hz ~ 67GHz / |
||||||||||
10 MHz Tham chiếu tần số chính xác |
Độ chính xác tần số: ± (ngày hiệu chuẩn cuối cùng × tốc độ lão hóa stability ổn định nhiệt độ accuracy độ chính xác hiệu chuẩn) Tốc độ lão hóa: ± 1 ' 10 -7 / năm Nhiệt độ ổn định: ± 1,5 ' 10 -8 (20 ° C ~ 30 ° C) ± 5 ' 10 -8 (0 ° C~ 55 ° C) (± 1,5 ' 10 -8 ) Chính xác hiệu chuẩn: ± 4 ' 10 -8 |
||||||||||
Tần số đọc chính xác |
± (tần số đọc × độ chính xác tham chiếu tần số + Dải tần số 0,1% bandwidth Băng thông độ phân giải 5% 2Hz + 0,5 độ phân giải ngang * ) *: độ phân giải ngang = span / (số điểm quét - 1) |
||||||||||
Tần số đếm chính xác | ± (tần số đọc × độ chính xác tham chiếu tần số + 0,1Hz | ||||||||||
Khoảng cách |
Phạm vi: 0Hz (nhịp 0), 10Hz tần số cao nhất của mô hình Độ chính xác: ± (0,1% × nhịp + nhịp / (số điểm quét-1)) |
||||||||||
Phạm vi thời gian quét |
nhịp10Hz: 1ms 6000s nhịp = 0Hz: 1us ~ 6000s |
||||||||||
Độ phân giải băng thông |
Phạm vi: 1Hz 3 MHz(1, 2, 3, 5 bước) 4, 5, 6, 8, 10, 20MHz Độ không đảm bảo chuyển đổi: ± 0,3dB 1Hz 10 MHz ± 1.0dB 20 MHz |
||||||||||
Băng thông video |
1Hz 3 MHz (1, 2, 3, 5 bước) 4, 5, 6, 8, 10, 20MHz (giá trị định mức) | ||||||||||
Phân tích tín hiệu băng thông |
10Hz 10 MHz (tiêu chuẩn), 40 MHz (tùy chọn), 200 MHz (tùy chọn), 550 MHz (tùy chọn) | ||||||||||
Ký ức | 4GB | ||||||||||
Nguồn kích hoạt | Miễn phí, Line, video, cấp độ bên ngoài (bảng mặt trước), mức độ bên ngoài (bảng mặt sau), RF bùng nổ, bộ đếm thời gian | ||||||||||
Máy dò dấu vết | Bình thường, cực đại dương, cực đại âm, mẫu, trung bình video, trung bình công suất, trung bình điện áp | ||||||||||
Nhiễu pha SSB | Tần số bù | Đặc tính | Điển hình | ||||||||
100Hz | -96dBc / Hz | -105dBc / Hz | |||||||||
1kHz | -115dBc / Hz | -118dBc / Hz | |||||||||
10kHz | -125dBc / Hz | -129dBc / Hz | |||||||||
100kHz | -125dBc / Hz | -129dBc / Hz | |||||||||
FM dư |
(0,25 Hz x N) pp giá trị định mức trong vòng 20 ms N là số tần số nhiều lần của LO |
||||||||||
Mức tiếng ồn trung bình được hiển thị | 4051A / B / C / D / E / F / G / H | ||||||||||
Dải tần số | Đặc tính | Điển hình | |||||||||
10 MHz1GHz | -153dBm / Hz | -156dBm / Hz | |||||||||
1GHz 2GHz | -151dBm / Hz | -154dBm / Hz | |||||||||
2GHz ~3GHz | -150dBm / Hz | -15 3 dBm / Hz | |||||||||
3GHz ~3.6GHz | -148dBm / Hz | -1 51 dBm / Hz | |||||||||
3.6GHz ~4GHz | -145dBm / Hz | -14 8 dBm / Hz | |||||||||
4GHz ~5GHz | -148dBm / Hz | -1 52 dBm / Hz | |||||||||
5GHz ~9GHz | -150dBm / Hz | -15 2 dBm / Hz | |||||||||
9GHz ~18GHz | -148dBm / Hz | -1 51 dBm / Hz | |||||||||
18GHz ~26.5GHz | -143dBm / Hz | -14 6 dBm / Hz | |||||||||
26.5GHz ~40GHz | -138dBm / Hz | -1 44 dBm / Hz | |||||||||
40GHz ~50GHz | -133dBm / Hz | -1 41 dBm / Hz | |||||||||
4051L | |||||||||||
Dải tần số | Đặc tính | Điển hình | |||||||||
10 MHz1GHz | -153dBm / Hz | -155dBm / Hz | |||||||||
1GHz 2GHz | -151dBm / Hz | -153dBm / Hz | |||||||||
2GHz ~3GHz | -148dBm / Hz | -150dBm / Hz | |||||||||
3GHz ~3.6GHz | -147dBm / Hz | -1 48 dBm / Hz | |||||||||
3.6GHz ~4GHz | -143dBm / Hz | -14 5 dBm / Hz | |||||||||
4GHz ~5GHz | -144dBm / Hz | -1 47 dBm / Hz | |||||||||
5GHz ~9GHz | -145dBm / Hz | -147dBm / Hz | |||||||||
9GHz ~18GHz | -145dBm / Hz | -1 48 dBm / Hz | |||||||||
18GHz ~26.5GHz | -141dBm / Hz | -14 3 dBm / Hz | |||||||||
26.5GHz ~40GHz | -135dBm / Hz | -1 38 dBm / Hz | |||||||||
40GHz ~50GHz | -131dBm / Hz | -1 35 dBm / Hz | |||||||||
50GHz ~67GHz | -131dBm / Hz | -1 35 dBm / Hz | |||||||||
4051A / B / C / D / E / F / G / H | |||||||||||
Dải tần số | Với tiền khuếch đại (bật) | Với tiền khuếch đại (trên, điển hình) | |||||||||
10 MHz1GHz | -162dBm / Hz | -164dBm / Hz | |||||||||
1GHz 2GHz | -162dBm / Hz | -165dBm / Hz | |||||||||
2GHz ~3GHz | - 160dBm / Hz | -1 64 dBm / Hz | |||||||||
3GHz ~3.6GHz | -1 56dBm / Hz | -1 63 dBm / Hz | |||||||||
3.6GHz ~4GHz | -1 55dBm / Hz | -1 62 dBm / Hz | |||||||||
4GHz ~5GHz | -1 55dBm / Hz | -1 64 dBm / Hz | |||||||||
5GHz ~9GHz | -15 5dBm / Hz | -1 64 dBm / Hz | |||||||||
9GHz ~18GHz | -1 54dBm / Hz | -1 60 dBm / Hz | |||||||||
18GHz ~26.5GHz | -1 54dBm / Hz | -1 57 dBm / Hz | |||||||||
26.5GHz ~40GHz | -1 50dBm / Hz | -1 52 dBm / Hz | |||||||||
40GHz ~50GHz | -1 45dBm / Hz | -1 50 dBm / Hz | |||||||||
Đáp ứng tần số & độ chính xác biên độ tuyệt đối (suy giảm 10dB,20 ° C ~ 30 ° C) |
Dải tần số | Đặc tính | Điển hình | ||||||||
3Hz ~ 20MHz | ± 0,7dB | ± 0,5dB | |||||||||
20 MHz2GHz | ± 0,5dB | ± 0,4dB | |||||||||
2GHz3.6GHz | ± 0,7dB | ± 0,5dB | |||||||||
3.6GHz4GHz | ± 1.0dB | ± 0,8dB | |||||||||
4GHzGHz 9GHz | ± 1,5dB | ± 0,9dB | |||||||||
9GHz ~18GHz | ± 2.0dB | ± 1.0dB | |||||||||
18GHz26,5GHz | ± 2,5dB | ± 1,2dB | |||||||||
26,5GHz40GHz | ± 3.0dB | ± 1,8dB | |||||||||
40GHz50GHz | ± 3.0dB | ± 2.0dB | |||||||||
50GHz67GHz | ± 4.0dB | ± 3.0dB | |||||||||
Dải tần số | Tiền khuếch đại bật / tắt | Bật / tắt tiền khuếch đại (điển hình) | |||||||||
3Hz ~ 20MHz | ± 1.2dB / ±1.5dB | ± 0,6dB / ± 0,6dB | |||||||||
20 MHz2GHz | ± 1.0dB / ±1.5dB | ± 0,6dB / ± 0,8dB | |||||||||
2GHz3.6GHz | ± 1.2dB / ±1.5dB | ± 0,6dB / ± 0,9dB | |||||||||
3.6GHz4GHz | ± 1,5dB / ±1,8dB | ± 1.0dB / ± 1.2dB | |||||||||
4GHzGHz 9GHz | ± 2.0dB / ±2.5dB | ± 1,3dB / ± 1,5dB | |||||||||
9GHz ~18GHz | ± 2,5dB / ±3.0dB | ± 1,5dB / ± 1,6dB | |||||||||
18GHz26,5GHz | ± 3.0dB / ±3.5dB | ± 1.6dB / ± 1.8dB | |||||||||
26,5GHz40GHz | ± 3,5dB / ±4.0dB | ± 2.2dB / ± 2.3dB | |||||||||
40GHz50GHz | ± 3,5dB / ±4.0dB | ± 2,4dB / ± 2,6dB | |||||||||
Độ chính xác biên độ tuyệt đối (suy giảm 10 dB, 20 ° C ~ 30 ° C, băng thông độ phân giải 1 Hz≤ 1 MHz, tín hiệu đầu vào -10 ~ -50 dBm): ± 0,24dB 500 MHz ± (0,24dB đáp ứng tần số) tất cả tần số |
|||||||||||
Nén mức tăng 1dB |
Dải tần số | Đặc tính | |||||||||
20 MHz 40 MHz | -3dBm | ||||||||||
40 MHz 200 MHz | + 1dBm | ||||||||||
200 MHz ~ 4GHz | + 3dBm | ||||||||||
4GHz GHz 9GHz | -1dBm | ||||||||||
9GHz 50GHz | + 1dBm | ||||||||||
50GHz67GHz | -1dBm | ||||||||||
Biến dạng TOI | Dải tần số | Đặc tính | Điển hình | ||||||||
10MHz 200 MHz | + 13dBm | + 15dBm | |||||||||
200 MHz ~ 4GHz | + 13dBm | + 16dBm | |||||||||
4GHzGHz 9GHz | + 11dBm | + 15dBm | |||||||||
9GHz ~18GHz | + 13dBm | + 15dBm | |||||||||
18GHz50GHz | + 13dBm | + 17dBm | |||||||||
50GHz67GHz | + 9dBm | + 11dBm | |||||||||
Phản ứng dư |
-100dBm 200kHz 9GHz -100dBm (giá trị định mức) tần số khác |
||||||||||
Kích thước |
W × H × D = 510mm × 190mm × 534mm W × H × D = 426mm × 177mm × 460mm |
||||||||||
Cân nặng | Khoảng 25kg | ||||||||||
Nguồn điện |
Tiêu chuẩn AC 220 ~ 240V: 50 ~ 60Hz 4051-H98, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
||||||||||
Tiêu thụ năng lượng | Chế độ chờ: dưới 20W; hoạt động: dưới 400W | ||||||||||
Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C ~ + 50 ° C; nhiệt độ bảo quản: -40 ° C ~ + 70 ° C | ||||||||||
Đầu nối đầu vào |
4051A / B / C / D: loại N (nữ), trở kháng: 50Ω 4051E: 3,5mm (nam), trở kháng: 50Ω 4051F / 4051G / 4051H: 2.4mm (nam), trở kháng: 50Ω 4051L: 1.85mm (nam), trở kháng: 50Ω |
Cam kết khách hàng khi mua máy tại TM-TECH
- Hàng hóa được nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100%, hoàn toàn chính hãng
- Đầy đủ giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO), và chứng nhận chất lượng (CQ)
- Toàn bộ sản phẩm đều được BH 12 tháng. Chính sách bảo hành đổi mới trong 2 tuần đầu.
Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc mua máy phân tích phổ, vui lòng liên hệ chúng tôi:
Máy phân tích quang phổ cầm tay Protek A734 4.4GHz
Máy phân tích quang phổ Tektronix RSA306B Mỹ
Máy phân tích quang phổ Tektronix RSA5000 Series
Máy phân tích quang phổ Rohde&Schwarz FSW ( 2 Hz đến 85 GHz )