Model:
Giá: Liên Hệ
Xem Data sheet
Tài liệu liên quan
Tìm hiểu trực quan
Liên hệ demo và dùng thử
Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 434 - II được sản xuất bởi công ty Fluke tại Mỹ. Fluke giúp người dùng định vị, dự đoán và ngăn chặn và khắc phụ các sự cố trong dòng điện 3 pha và 1 pha. Máy kiểm tra chất lượng điện Fluke 434- II còn được trang bị thêm 1 tính năng vượt trội so với các dòng máy phân tích điện khác là phân tích các các số liệu suy hao năng lượng điện từ đó tính ra được số tiền đã lãng phí.
Tham Khảo>>> Máy phân tích chất lượng điện năng Tekon 560
Thông số máy:
Màn hình hiển thị | Độ phân giải LCD: 320 x 240 pixel | |||
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn thẻ SD 8GB , tùy chọn tối đa SD 32GB | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C ~ + 40 ° C; + 40 ° C ~ + 50 ° C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C ~ + 60 ° C | |||
Giao diện kết nối | Mini-USB-B, Cổng USB riêng biệt cho kết nối PC Khe cắm thẻ SD có thể truy cập được sau pin thiết bị | |||
Bảo hành | Ba năm |
Thông số đo chi tiết:
Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||||
Vôn | Mô hình | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
Vrms (AC + DC) | Pha 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,01 V | ± 0,1% điện áp danh định 1 | |
Vpk | 1 Vpk đến 1400 Vpk | 1 V | 5% điện áp danh định | |
Hệ số điện áp (CF) | 1,0> 2,8 | 0,01 | ± 5% | |
Vrms½ | Pha 1 V đến 1000 V đến trung tính | 0,1 V | ± 1% điện áp danh định | |
Vfund | Pha 1 V đến 1000 V đến trung tính | 0,1 V | ± 0,5% điện áp danh định | |
Amps | ||||
Ampe (AC + DC) | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5% |
1mV / A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5% | |
Hệ số đỉnh (CF) | 1 đến 10 | 0,01 | ± 5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | Số lượng 1% ± 10 |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | Số lượng 1% ± 10 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts |
i430-Flex 10 | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
1mV / A 10 x | 0,5 AA đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ± 0,5% ± 5 counts | |
Tần số truyền tín hiệu | 60 Hz đến 3000 Hz | 0,1 Hz | ||
V% tương đối | 0% đến 100% | 0,10% | ± 0,4% | |
V3 tuyệt đối (trung bình 3s) | 0,0 V đến 1000 V | 0,1 V | ± 5% điện áp danh định |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng nhu liên hệ đặt mua máy phân tích chất lượng điện xin vui lòng liên hệ tại đây
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
TEKON 800 - Máy kiểm tra hệ thống điện EV / HEV
TEKON 650 - Máy kiểm tra hệ thống lưu trữ điện ESS
Máy phân tích chất lượng điện TEKON 570 - Chính Hãng Hàn
Máy phân tích chất lượng điện năng CA 8436 | Điện 3 pha, IP67
Máy phân tích chất lượng điện năng CA 8336 (4 kênh, 4 dòng)
Máy phân tích chất lượng điện năng CA 8333 (3 Pha)
Máy phân tích chất lượng điện năng CA 8331 (3 pha)
Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 438 - II
Máy phân tích chất lượng điện năng Fluke 435 - II
Máy phân tích chất lượng điện năng Tekon 550
Máy đo chất lượng điện năng Hioki PQ3198
Máy phân tích chất lượng điện năng Hioki PQ3100